Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο
| Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΤΑΞΕΙΣ | |||||
| Α | Β | Γ | Δ | Ε | ΣΤ | ||
| 1. | ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | ΓΛΩΣΣΑ | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 3. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4. | ΙΣΤΟΡΙΑ | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - |
| 6. | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 7. | ΦΥΣΙΚΑ | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 8. | ΚΟΙΝ.ΠΟΛ.ΑΓΩΓΗ | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 9. | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 10. | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11. | ΑΓΓΛΙΚΑ | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12. | ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 13. |
ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΑΛΛΙΚΗ Ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ) |
- | - | - | - | 2 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 25 | 25 | 30 | 30 | 32 | 32 | |